<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Samuel Albrecht &#187; Resultados</title>
	<atom:link href="http://www.samuelalbrecht.com.br/index.php/category/resultados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.samuelalbrecht.com.br</link>
	<description>Navegando na web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Aug 2011 03:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Principais Resultados 2010</title>
		<link>http://www.samuelalbrecht.com.br/index.php/2010/07/2010/</link>
		<comments>http://www.samuelalbrecht.com.br/index.php/2010/07/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samalbrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samuelalbrecht.com.br/blog/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Campeão Regata Bueno Aires – Punta del Este – Touche Super. Vice Campeão Circuito Rolex Cup – Touche Super Campeão Circuito de Santa Catarina – Touche Super 3 colocado Copa México  Classe J24 – Iuca Vice Campeão Búzios Sailing Week  &#8211; Touché Super. Bi Campeão 2 Copa J24 Porto Alegre – Iuca. Campeão Warm Up [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuelalbrecht.com.br/index.php/2010/07/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principais Resultados 2009</title>
		<link>http://www.samuelalbrecht.com.br/index.php/2009/12/principais-resultados-2009/</link>
		<comments>http://www.samuelalbrecht.com.br/index.php/2009/12/principais-resultados-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 14:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samalbrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lineacom.com.br/clientfiles/samuelalbrecht/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Campeão Brasileio 470 Campeão Sul Americano 470. Campeão Pré Olímpica de 470. 3 colocado Campeonato Brasileiro de Soling. 3 colocado Circuito de Santa Catarina – Zeus. Vice Campeão Seletiva Nations Cup – Match Race. Campeão Búzios Sailing Week – Touche Super. Campeão Warm Up Ilhabela – Touche Super. Vice Campeão Semana de Vela de Ilhabela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuelalbrecht.com.br/index.php/2009/12/principais-resultados-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principais Resultados 2008</title>
		<link>http://www.samuelalbrecht.com.br/index.php/2008/06/principais-resultados-2008/</link>
		<comments>http://www.samuelalbrecht.com.br/index.php/2008/06/principais-resultados-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 14:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samalbrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lineacom.com.br/clientfiles/samuelalbrecht/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Olimpíadas de PEQUIM – 17ª colocação. Brasileiro da Classe 470 – Campeão Pré &#8211; Olímpico Brasileiro – Campeão Circuito de Santa Catarina de Oceano – Campeão Semana de Vela de Ilhabela de Oceano – Campeão Troféu Seival – Campeão Circuito Cone Sul de Oceano – Campeão Circuito Rio de Oceano – Campeão Regata Santos Rio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.samuelalbrecht.com.br/index.php/2008/06/principais-resultados-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

